| Bloc | Référence/Arrêté d’octroi | Association (Opérateur/Associé) | Part % | Date de début d’exploitation / Attribution du Permis de recherche | Date de fin de validité de la période de recherche | Superficie | Publié (Oui/Non) | Réf. Contrat initial/ Décret | Lien Publication | Réf. Décret 1er renouvellement | Lien Publication | Réf. Décret 2nd renouvellement | Lien Publication | Réf. Autres autorisations | Lien Publication |
| Exploitation | |||||||||||||||
| 1.DIENDER (GADIAGA) | (décret N°2004-851) | Fortesa | 70% | oct-02 | – | 1,5 Km² | Expirée | CRPP Tamna | |||||||
| PETROSEN | 30% | ||||||||||||||
| 2.DIENDER (SADIARATOU) | (décret N° 2009-800) | Fortesa | 70% | Aug-09 | – | 82 Km² | Expirée | CRPP Tamna | |||||||
| PETROSEN | 30% | ||||||||||||||
| Recherche | |||||||||||||||
| 3.DIENDER | (décret n° 2014-977) | Fortesa | 90% | 21-Aug-14 | 20-Aug-21 | 1063,55 Km2 | Oui | CRPP Diender 2014 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | ||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 4.DJIFFERE OFFSHORE | (décret n° 2013-1016) | Rex Atlantic Ltd | 90% | 18-juil-13 | 17-May-21 | 4 584,4 Km² | Oui | CRPP BLOC DJIFFERE 2013 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | ||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 5.CAYAR OFFSHORE PROFOND | (décret n° 2012-596) | BP Senegal Invest Ltd | 60% | 19-juin-12 | 18-Dec-20 | 5 465 Km² | Oui | CRPP CAYAR OFFSHORE PROFOND 2012 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | ||||||
| Kosmos Energy | 30% | ||||||||||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 6.SAINT LOUIS OFFSHORE PROFOND | (décret n° 2012-597) | BP Senegal Invest Ltd | 60% | 19-juin-12 | 18-Dec-20 | 6 955 Km² | Oui | CRPP SAINT-LOUIS OFFSHORE PROFOND 2012 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | 4e – Décret 2019 595 autorisant BP-Kosmos-PETROSEN d’exploiter la parcelle sénégalaise B pour GTA | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/4e-Decret-2019-595-autorisant-BP-Kosmos-PETROSEN-dexploiter-la-parcelle-senegalaise-B-pour-GTA.pdf | ||||
| Kosmos Energy | 30% | ||||||||||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 7.CAYAR OFFSHORE SHALLOW | (décret n° 2008-1435) | Oranto Petroleum Ltd | 90% | 12-Dec-08 | 30-oct-19 | 3 618 Km² | Oui | CRPP CAYAR OFFSHORE SHALLOW (PEU PROFOND) 2008 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | Decret__2020-542_27 FEVRIER 2020-Premier_Renouvellement_Cayar_Offshore_ORANTO | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/Decret__2020-542_27-FEVRIER-2020-Premier_Renouvellement_Cayar_Offshore_ORANTO.pdf | ||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 8.RUFISQUE OFFSHORE PROFOND | décret n° 2017-985 | TOTAL E&P Senegal | 90% | 12-mai-17 | 11-mai-26 | 10 357 km² | Oui | CRPP BLOC RUFISQUE OFFSHORE PROFOND 2017 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | ||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 9. ZONE ULTRA PROFOND (UDO) | décret n° 2017-986 | TOTAL E&P Senegal | 90% | 01-mars-18 | 01-mars-28 | UDO Nord : 47 539 km2 / UDO Sud : 17 709 km2 | Oui | CRPP UDO 2017 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | 4f – Décret 2019 746 DU 29 MARS 19 autorisant la période initiale recherche du CRPP-UDO – TOTAL | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/4f-Decret-2019-746-DU-29-MARS-19-autorisant-la-periode-initiale-recherche-du-CRPP-UDO-TOTAL.pdf | Arrêté portant approbation 20%_Total_KNOC_UDO | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/Arrete-portant-approbation-20_Total_KNOC_UDO.pdf | ||
| PETROSEN | 10% | Bloc (CRPP) : 10 000 Km² | |||||||||||||
| 10.SAINT LOUIS OFFSHORE SHALLOW | (Décret n° 2015-1181) | Oranto Petroleum Ltd | 90% | 20-août-15 | 19-Aou-23 | 5250 Km² | Oui | CRPP SAINT-LOUIS OFFSHORE SHALLOW (PEU PROFOND) 2015 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | Decret__2020-541_27 FEVRIER 2020-Premier_Renouvellement_Saint-Louis_Offshore_ORANTO | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/Decret__2020-541_27-FEVRIER-2020-Premier_Renouvellement_Saint-Louis_Offshore_ORANTO.pdf | ||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| 11.RUFISQUE OFFSHORE | (décret n° 2004-1491) | Capricorn Senegal | 40% | 23-nov-04 | 1-Feb-19 | 7 136,935 Km² | Oui | CRPP RUFISQUE OFFSHORE, SANGOMAR OFFSHORE, SANGOMAR OFFSHORE PROFOND, 2004 | http://itie.sn/contrats-petroliers/ | DECRET 2020-29 DU 08 JANV 20 AUTORISANT L’EXPLOITATION DU PERIMETRE DELIMITANT LE CHAMP SNE SANGOMAR | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/DECRET-2020-29-DU-08-JANV-20-AUTORISANT-LEXPLOITATION-DU-PERIMETRE-DELIMITANT-LE-CHAMP-SNE-SANGOMAR.pdf | 4a – Décret 2019-412 du 30 janv 2019 portant prorogation 2ème période de 10 mois de fan et north spica 4b – Décret 2019-1757 du 16 Octobre 2019 portant prorogation et relatif à l’extension de fan et north spica 4d – Arrêté portant approbation de cession FAR Limited à FAR SENEGAL – signé Arrêté 18novembre2020 portant approbation de la cession totale des droits obligations et intéréts_Cairn_Woodside DECRET 2020-29 DU 08 JANV 20 AUTORISANT L’EXPLOITATION DU PERIMETRE DELIMITANT LE CHAMP SNE SANGOMAR | https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/4a-Decret-2019-412-du-30-janv-2019-portant-prorogation-2eme-periode-de-10-mois-de-fan-et-north-spica.pdf / https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/4b-Decret-2019-1757-du-16-Octobre-2019-portant-prorogation-et-relatif-a-lextension-de-fan-et-north-spica.pdf / https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/4d-Arrete-portant-approbation-de-cession-FAR-Limited-a-FAR-SENEGAL-signe.pdf / https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/Arrete-18novembre2020-portant-approbation-de-la-cession-totale-des-droits-obligations-et-interets_Cairn_Woodside.pdf / https://itie.sn/wp-content/uploads/2021/06/DECRET-2020-29-DU-08-JANV-20-AUTORISANT-LEXPLOITATION-DU-PERIMETRE-DELIMITANT-LE-CHAMP-SNE-SANGOMAR.pdf | ||
| 12.SANGOMAR OFFSHORE | Woodside | 35% | |||||||||||||
| 13.SANGOMAR OFFSHORE PROFOND | Far | 15% | |||||||||||||
| PETROSEN | 10% | ||||||||||||||
| Publiées Oui | Non Publiées | ||||||||||||||
| CRPP | 9 | 0 | |||||||||||||
| Total CRPP actifs | 9 | ||||||||||||||
